我校拟派高等教育研究所所长陈兴明研究员等一行两人于2019年7月赴香港参加泰晤士高等教育论坛,现予以公示,公示时间从2019年7月2日起算,公示期为五个工作日。如有异议,敬请监督。联系电话:22865234(对外合作与交流处)
因公出国(境)团组信息公开表(2016年9月18日更新)
团组负责人 | 陈兴明 | 学院或部门 | 香港最快出码现场直播高等教育研究所 | 职称 | 研究员 | 职务 | 所长 |
团组其他 成员姓名、 学院或 部门、 职称、职务 | 牛风蕊 香港最快出码现场直播高等教育研究所 助理研究员 | 出访国家 或地区 | 香港 | 出访任务 (会议中、 英文名称) | 21世纪大学的管理:战略和创新(Managing universities in the 21s century: strategies and innovations) |
具体 日程 安排 | 7月16日报到 7月17日 亚洲大学论坛 7月18日 高等教育创新论坛 7月19日 变化时代中的大学:战略管理与创新行动 7月20日 返程 |
往返航线 | 福州-香港西九龙 G3001 香港西九龙-福州 G3002 |
本次出访 经费来源 | (须写明该经费的项目名称和经费卡号,卡号含部门编号和项目编号,编号之间用“—”隔开) 卓越创新创业人才跨界融合培养体系的研究 0360-50000898 | 本次出访 费用估值 (元人民币/团组, 申请人估算) | 12000元 |
邀请 单位 简介 | 泰晤士高等教育Times Higher Education,简称THE)是世界知名的高等教育机构,泰晤士高等教育世界大学排名与QS世界大学排名、USNews世界大学排名、世界大学学术排名是公认的四大权威大学世界排名,该排名每年更新一次,以教学、研究、论文引用、国际化、产业收入等5个范畴共计13个指标,为全世界最好的1000余所大学(涉及近90个国家和地区)排列名次。为保证排名的公正和透明,由普华永道(PwC)进行独立审计。 香港城市大学(City University of Hong Kong),是一所公立研究型大学,是世界顶尖学府,是香港特别行政区政府资助的八所高等教育院校之一,获教育部列入国家重点高校名单,为粤港澳高校联盟、京港大学联盟、中俄工科大学联盟、沪港大学联盟成员高校,并获AACSB和EQUIS双重认证。香港城市大学开设7个学院的130多个专业学科和1个研究生院,在校学生约20000人,其中6500人是研究生,教职员工逾1000人。根据2020年英国QS大学排名,香港城市大学位居全球第52位,并被评为全球最佳50所创校未满50年的大学第4名,《泰晤士报高等教育》2019年世界大学排行榜“国际视野”第1名,2019亚洲大学排行榜第15位, |
附件:邀请函
出访成果报告
单 位:福 州 大 学
出访人员:陈兴明、牛风蕊
出访国家(地区): 香港
出访任务:参加泰晤士报高等教育主办的论坛“21世纪大学的管理:战略和创新”(英文名称:Managing universities in the 21s century: strategies and innovations)
出访时间:2019年7月16日
至2019年7月20日
出访人所在学院(或部门) | 香港最快出码现场直播高等教育研究所 | 领队姓名 | 陈兴明 |
出访人员名单(含领队) | 陈兴明、牛风蕊 |
出访国家(地区) | 香港 | 实际 出访时间 | 2019年 7 月 16日 至 2019 年 7月 20日 |
实际出访路线 | 福州——香港 |
出访任务 | 参加泰晤士报高等教育主办的论坛“21世纪大学的管理:战略和创新”(英文名称:Managing universities in the 21s century: strategies and innovations) |
出 访 成 果 报 告 | 2019年7 月20日,由高等教育研究所所长陈兴明带队,赴港参加泰晤士高等教育论坛的代表团一行两人完成了出访任务,顺利回校。现将出访情况和取得的成果予以总结报告。 一、出访的基本情况 应泰晤士高等教育(THE)和香港城市大学邀请,以高等教育研究所陈兴明所长为团长,研究所助理研究员牛风蕊为成员,于2019年7月16日至7月20日赴香港城市大学参加泰晤士报高等教育主办的论坛“21世纪大学的管理:战略和创新”(英文名称:Managing universities in the 21s century: strategies and innovations),在外停留共计5天。 二、出访取得的成果 1、拓宽了研究的视野 团组成员全程认真参与了研讨会,和与会代表进行充分交流研讨,通过中外学者和大学校长对于大学治理、新时代大学融资发展的主体演讲,聆听了来自世界各地的高等教育专家对于大学发展理念的认识,并分别就研究生跨学科培养、以及地方高校的创新发展进行了主题发言,与日本、印尼、美国的专家进行了交流,通过参与此次论坛,拓宽了研究视野,扩大了研究关系网络,为日后的研究合作提供了基础。 2、对于人工智能的发展有了进一步的认识 会议第二天,由爱思唯尔主办的分论坛以“人工智能”为主题,分析了全球人工智能科研的发展趋势。全球人工智能研究成果加速诞生:在过去五年间,全球人工智能研究的增速超过了12%,全球AI研究成果和全领域AI研究成果的产出增速均达到了0.8%。报告显示,中国在人工智能领域的重要性日益凸显,中国正在朝着人工智能研究领跑者的目标大步迈进,但也存在着合作不够,研究孤立等问题。我校已经成立了人工智能学院, 在今后的发展中,要全面加强研究合作网络,加大研发团队建,促进研究成果的转移与应用。 3、全程参与了泰晤士高等教育世界大学声誉排名的发布会 泰晤士高等教育Times Higher Education,简称THE)是世界知名的高等教育机构,泰晤士高等教育世界大学排名与QS世界大学排名、USNews世界大学排名、世界大学学术排名是公认的四大权威大学世界排名,该排名每年更新一次,以教学、研究、论文引用、国际化、产业收入等5个范畴共计13个指标,为全世界最好的1000余所大学(涉及近90个国家和地区)排列名次。2017年,我校开始参与泰晤士排名,通过参与此次会议,与泰晤士高等教育进一步确立了良好的关系,为我校进一步参与世界大学排名体系,提升学校的整体影响力等工作奠定了良好基础。 4、实地调研了香港城市大学的科研重点实验室 香港城市大学(City University of Hong Kong)是香港特别行政区政府资助的八所高等教育院校之一,获教育部列入国家重点高校名单,为粤港澳高校联盟、京港大学联盟、中俄工科大学联盟、沪港大学联盟成员高校,并获AACSB和EQUIS双重认证,被评为全球最佳50所创校未满50年的大学第4名,《泰晤士报高等教育》2019年世界大学排行榜“国际视野”第1名,。本次论坛中,实地观摩了香港城市大学的三维原子探针联合实验室、低碳能源教育中心、文创中心等,对于其科研和校园文化建设工作影响深刻。通过学习和参访,对香港高等教育体制和大学管理体制有全面认识;深入理解了香港城市大学作为一个办学历史只有二十多年大学,如何通过管理架构和科研创新,实现国际化发展之路。 5、与知名高校加深了交流 在此次研讨会中,与香港城市大学、台湾亚洲大学、日本经济大学、国内南开大学、苏州大学、对外经济贸易大学、江南大学等知名高校从事高等教育研究、学科建设、国际化建设等部门的同仁进行了深入交流的机会,为借鉴交流、加强今后的合作提供了空间。 该团组已进行事后公示。(对外处公章) (领队签字) 年 月 日 |
遵守外事纪律情况(含意见和建议等): |