我校拟派数学与计算机科学学院郭龙坤副教授于2019年11月赴越南参会,现予以公示,公示时间从2019年11月1日起算,公示期为五个工作日。如有异议,敬请监督。联系电话:22865234(对外处)。
因公出国(境)团组信息公开表(2019年9月3日更新)
团组负责人 | 郭龙坤 | 学院或部门 | 数学与计算机科学学院 | 职称 | 副教授 | 职务 | 无 |
团组其他 成员姓名、 学院或 部门、 职称、职务 | 无 | 出访国家 或地区 | 胡志明市 | 出访任务 (会议中、 英文名称) | 第八届计算数据与社会网络国际会议 The 8th International Conference on Computational Data and Social Networks |
具体 日程 安排 | 2019年11月17日由福州经香港飞胡志明市 2019年11月18日8:30-9:00开场 9:00-10:00主题演讲 10:30-12:00汇报 13:30-14:30主题演讲 14:40-15:45组合优化I16:15-16:45主题演讲 16:45-18:15汇报 2019年11月19日8:30-10:30主题演讲 10:30-12:00汇报 14:40-15:45汇报 16:15-17:30组合优化II 2019年11月20日8:30-9:30主题演讲10:00-10:30主题演讲10:30-12:00汇报13:30-14:45汇报14:45-15:00总结发言 2019年11月21日由胡志明市经香港飞福州 |
往返航线 | 福州-香港-胡志明市; 胡志明市-香港-福州 |
本次出访 经费来源 | (须写明该经费的项目名称和经费卡号,卡号含部门编号和项目编号,编号之间用“—”隔开) 030-83417060-不相交QoS路径的理论与应用 | 本次出访 费用估值 (元人民币/团组, 申请人估算) | 2万 |
邀请 单位 简介 | 第八届计算机数据与社交网络国际会议(CsoNet2019)为来自大数据网络各个领域的研究者和从业者提供一个重要的跨学科论坛,这些领域包括十亿级网络计算、社交网络/媒体分析、挖掘、安全和隐私以及深度学习。CsoNet2019致力于解决新型的重要计算问题,重点关注基础北京、理论技术以及与大数据网络分析、建模和深度学习相关的实际应用。该会议征集理论、方法、经验和实验研究报告关于计算机大数据和社交网络的原始和未发表的结果。 |
附件:邀请函
出访成果报告
单 位:福 州 大 学
出访人员:郭龙坤
出访国家(地区): 越南
出访任务:参加第八届计算数据与社会网络国际会议
( 英文名称:The 8th International Conference on Computational Data&Social Networks)
出访时间: 2019年11月17日
至2019年11月21日
出访人所在学院(或部门) | 数学与计算机科学学院 | 领队姓名 | 郭龙坤 |
出访人员名单(含领队) | 郭龙坤 |
出访国家(地区) | 越南 | 实际 出访时间 | 2019年11月17日 至2019年11月21日 |
实际出访路线 | 福州->香港->越南->香港->福州 |
出访任务 | 在CSoNet 2019会议上报告题为“Strategy-Proof Cost-Sharing Mechanism Design for a Generalized Cover-Sets Problem”的研究论文 |
出 访 成 果 报 告 | 出访的主要成果为在CSoNet 2019 (The 8th International Conference on Computational Data & Social Networks)会议上做所发表论文”Strategy-Proof Cost-Sharing Mechanism Design for a Generalized Cover-Sets Problem”的学术报告,以及听取学术报告并作交流。具体如下(2019/11/17-2019/11/21): 2019/11/17: 从福州出发,经香港前往越南胡志明市。 2019/11/18上午: 在越南胡志明市国际会议中心听取学习大会主题报告由Francesco Bonchi 带来的 “Distance-based community search”以及由Dzung Tran主持的“Influence Modeling, Propagation and Maximization” 参加workshop与poster section讨论,并与参会专家交流。 2019//11/18下午: 听取并学习了由Tien Hung-Le 带来的大会主题报告“Building Information Modeling as Digital Twin for Sustainable Design Optimization”,并参加Thang Dinh主持的“Combinatorial Optimization and Learning”的会议环节(section),并基于我们所发表论文做题为“Strategy-proof cost-sharing mechanism design for a generalized cover-sets problem”的学术报告。 在这项工作中,我们扩展了集合覆盖博弈,称之为“广义覆盖集博弈”。针对三种不同的游戏设置,我们提出了几种可证明近似比的成本分摊方法。我们的成果引起了与会者的关注,并与多名与会者进行了热烈的讨论。通过这次出行与会议报告,我们在一定程度上增加了在计算机理论与社会计算会议的曝光率,也增加了在计算机领域的影响力与认可度。 在上述参会活动中,通过学术研讨与学术社交,我们初步建立了与中国科学院大学、佛罗里达大学、山东大学等国内外著名大学的同行研究团队之间的联系,并预期将在今后进一步加强这些联系。 2019//11/19: 在胡志明市国际会议中心听取学习大会主题报告由Kim-Kwang Raymond Choo 带来的“TCyber Security Threat Intelligence: Challenges and Research Opportunities”以及由Sriram Chellappan 带来的“A Privacy-preserving Meta-data Analytics Platform for Detecting Cyber Abuse – Design, Deployment, Results and Insights for Future”,和 Sabrina Gaito等人带来的“On human mobility and sociality through the lens of mobile phone data” 和一系列报告等,并与参会专家交流。之后,参加了会议环节并听取学习了一系列报告。 2019//11/20:在胡志明市国际会议中心听取学习大会主题报告由José Manuel Robles带来的“Discussing online. When does polarization become a barrier to digital political communication?”以及由Raman Arora带来的“On Differentially Private Graph Sparsification and Applications” 和一系列报告等,参加workshop,并与参会专家交流。 2019//11/21:由胡志明市西贡机场出发,经由香港,返回福州。 该团组已进行事后公示。(对外处公章) (领队签字) 年 月 日 |
遵守外事纪律情况(含意见和建议等):严格遵守外事纪律。 |